求人番号 053-141
| 職種 | IT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | |||||||||
| 仕事内容 | 製薬会社向けや太陽光発電管理など、世界中・日本中の企業で使われる最先端のシステムであり、一般ユーザーの手に渡る前の自社開発ソフトが正しく動くか最終確認をお任せします。 自社開発ソフトウェアのテストエンジニアとして『使う人の視点』でバグ(不具合)を見つけることから始めていただきます。 【具体的な仕事の流れ】 *テスト項目の確認:『ログインボタンを押す』『データを入力する』など手順が書かれたリストを確認 *操作とチェック:リスト通りにシステムを動かし『ボタンを押してエラーが出ないか』『画面が正しく切り替わるか』など、スマホやパソコンで検証 *バグの報告:変な動きを見つけたら『〇〇の操作をしたらエラーが出ました』と開発チームにチャットや口頭で報告 *ステップアップ:慣れてきたら『なぜ不具合が起きるのか』という背景を学び、徐々にテスト計画の立案や簡単なプログラムの修正などにも挑戦 ※変更の範囲:会社の定める範囲 【未経験でも安心の環境】 *現場への派遣(客先常駐)はなく本社勤務(徳島市中島田町)となります *1人で放置することはありません *すぐ隣に設計したエンジニアがいるため『これってバグかな』と迷ったらその場で解決できます *自社開発ならではのチーム一体となったモノづくりが実感できる環境です 【採用企業】 株式会社オプトピア | |||||||||
| 勤務地 | 徳島県徳島市中島田町三丁目56-1(変更の範囲:会社の定める範囲) | |||||||||
| 給与 | 月給 24万円 ~ 40万円(固定残業20時間分含む) | 年収 350万円 ~ 550万円 | ||||||||
| 手当 | *時間外手当(固定残業手当超過分) *転勤手当 *通勤手当(会社規定) | |||||||||
| 昇給 | あり(年1回) | |||||||||
| 賞与 | あり(年2~3回) | |||||||||
| 待遇・福利厚生 | *健康保険 *厚生年金 *雇用保険 *労災保険 *資格取得支援制度 *社宅(転勤者のみ) *育児・介護休暇 | |||||||||
| 勤務時間 | 9:00~17:50(休憩60分/実働7時間50分) ※時間外労働は月平均20時間程度 | |||||||||
| 休日・休暇 | 年間休日124日 土日祝、GW、夏季、年末年始 | |||||||||
| 必要資格 | 資格不問 | |||||||||
| 必要経験 | パソコン基本操作(Excel・Word) | |||||||||
| 試用期間 | 6ヶ月(条件変更なし) | |||||||||
| 最終学歴 | 短大・専門学校卒以上 | |||||||||
| 選考プロセス | *書類選考 *面接(2回) *筆記試験・適性検査・作文 | |||||||||
| その他 | 【受動喫煙対策】あり(敷地内禁煙) | |||||||||
| 採用企業情報 | 【企業名】 | 株式会社オプトピア | 【設立】 | 1993年 | 【従業員数】 | 41名(徳島本社14名) | 【資本金】 | 1000万円 | 【企業概要】 | *コンピューターシステムの設計・開発およびその受託 *コンピューターシステムに関するコンサルテイング業務 *コンピューターシステムに関する教育 *コンピューターシステム機器およびその部品の製造・販売 *コンピューターシステムの技術および市場に関する調査研究 *通信機器および事務用機器と文房具類の販売 *通信提供サービス情報処理サービス *労働者派遣事業総合リース業 *太陽光等を利用した発電業務および電力の販売 *その他上記に付帯する一切の業務 |
自治体・医療機関向けの業務システム開発と保守運用
年収 400万円 ~ 500万円
location_on徳島県板野郡板野町犬伏字東谷6-33
person正社員
自治体・全国の大手総合病院など強固な顧客基盤があり、安定した事業を継続しています。
【終了】プログラマー
年収 300万円 ~ 360万円
location_on徳島県徳島市
person正社員
後方サポートから入り、運用や障害対応を行いながら、スキルに応じて小規模開発にもチャレンジしていただきます。
【社内SE】製造業での社内システムサポート
年収 350万円 ~ 540万円
location_on徳島県徳島市応神町吉成字只津37(変更の範囲:なし)
person正社員
*カフェテリアプランやリゾートホテル優待制度など福利厚生充実 *上場企業のグループ会社であり将来安心 *徳島県に1社1工場であり転勤なし *入社後の定着率90%以上