求人番号 052-818
| 職種 | 技術系専門職(エンジニア) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | |||||||||
| 仕事内容 | 【業務内容】 LED・レーザーを使った光応用機器および光源モジュールの機構設計となります。 *構造設計(光応用機器やモジュールの筐体・支持構造・内部部品の配置設計) *放熱設計(熱管理のための放熱機構の設計および最適化) *CADソフトウェア(SolidWorksなど)を用いた設計作業 *熱機構の強度解析、耐久性試験・評価 *他拠点・他部門との連携による製品開発 ※変更の範囲:会社の定める範囲 【採用企業】 日亜化学工業株式会社 | |||||||||
| 勤務地 | 山梨県富士吉田市竜ヶ丘1-12-7(変更の範囲:会社の定める範囲) | |||||||||
| 給与 | 月給 25万円 ~ 50万円 | 年収 450万円 ~ 1,000万円 | ||||||||
| 手当 | *時間外勤務手当(固定残業手当はありません) *通勤手当(上限15,500円) *家族手当 *役職手当 | |||||||||
| 昇給 | あり(年1回) | |||||||||
| 賞与 | あり(年2回:前年度実績8ヶ月) | |||||||||
| 待遇・福利厚生 | *健康保険 *厚生年金 *雇用保険 *労災保険 *退職金制度 *社員持株制度 *育児・介護休業 *社宅(自己負担額:17,000円~35,000円) | |||||||||
| 勤務時間 | 8:00〜17:00(60分休憩/実働8時間) ※時差出勤あり | |||||||||
| 休日・休暇 | 年間休日125日 土日祝、GW、夏季休暇、年末年始 ※平日に祝日がある場合は土曜出勤あり | |||||||||
| 必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) | |||||||||
| 必要経験 | *以下いずれかの経験がある方 ・機構設計の実務経験 ・熱流体解析ソフトウェアの使用経験(FlowSimulation・Flowthermなど) ・構造解析ソフトウェアの使用経験(ANSYS・COMSOLなど) ・放熱設計に関する知識および経験 ・CADソフトウェアの使用経験(SolidWorksなど) | |||||||||
| 試用期間 | 6ヶ月(条件変更なし) | |||||||||
| 最終学歴 | 大卒以上 | |||||||||
| 選考プロセス | *書類選考 *面接(2~3回) *適性検査 | |||||||||
| その他 | 【受動喫煙対策】敷地内禁煙(屋外喫煙場あり) | |||||||||
| 採用企業情報 | 【企業名】 | 日亜化学工業株式会社 | 【設立】 | 1956年 | 【従業員数】 | 9195名 | 【資本金】 | 520億2644万1千円 | 【企業概要】 | *化学品事業:正極材料・磁性材料・蛍光体・有機金属錯体・ファインケミカル(電子材料、医薬品原料、食品添加物)・真空蒸着材料 *半導体事業:LED(発光ダイオード)・LD(半導体レーザー)・光半導体材料 |
LEDやレーザーを使用した光応用機器の制御回路設計
年収 450万円 ~ 1,000万円
location_on山梨県富士吉田市竜ヶ丘1-12-7(変更の範囲:会社の定める範囲)
person正社員
大手企業ならではの高い有給取得率(90%弱)と125日の年間休日、女性の育児休業取得率100%、ノー残業デー、研修制度、約70ある社内クラブ活動など、ワークライフバランスや福利厚生の充実が図られています。
更新日:2025/05/01
徳島本社化学メーカーでの光学設計
年収 450万円 ~ 1,000万円
location_on山梨県富士吉田市竜ヶ丘1-12-7(変更の範囲:会社の定める範囲)
person正社員
大手企業ならではの高い有給取得率(90%弱)と125日の年間休日、女性の育児休業取得率100%、ノー残業デー、研修制度、約70ある社内クラブ活動など、ワークライフバランスや福利厚生の充実が図られています。
更新日:2025/05/01
自社開発レーザー装置のソフトウェア開発/組み込み・制御SE
年収 490万円 ~ 615万円
location_on徳島県阿南市那賀川町中島414-1(変更の範囲:なし)
person正社員
【一貫したモノづくり】 ソフトウェアの設計・開発だけでなく実際の装置の動作確認から不具合対応まで、手応えを感じながら進められます。 【着実なスキルアップ】 入社後は小規模なカスタマイズからスタート。 ベテランのサポートを受けながら、C言語を用いた高度な制御技術を習得できます。 【転勤なし】 地域密着で働ける一方で、取引先は日本の大手産業(電力・鉄鋼・半導体等)。 安定感と技術的刺激の両立が可能です。
更新日:2026/03/18